Мультиметр HoldPeak HP-770D
Код товара:
14576
Хит
В наличии
Цена:
7 500
руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик (только Москва)
Юридическим лицам: (минимальная сумма заказа 10000 руб.)
8 100 руб., без НДС
Нашли дешевле?
В избранное
В избранном
Артикул производителя
HP770D
Гарантия
1 год
Страна-производитель
Китай
г.Москва:
Cамовывоз (Гостиничная ул., д.3) —
сегодня
—
0 ₽
г.Москва:
Курьерская доставка (до МКАД) —
сегодня
—
350 ₽
Описание
HP-770D представляет собой высокоточный цифровой мультиметр, отличающийся тонким размером, портативностью, стабильной производительностью и снижающей пропускной способностью.
HP-770D может использоваться для измерения напряжения постоянного и переменного тока, постоянного тока и переменного тока, сопротивления, конденсатора, частоты, рабочего цикла, температуры, транзистора hFE, обнаружения неконтактного переменного напряжения (NCV), положительного падения напряжения диода и слышимой непрерывности.
Особенности:
Основные измерения: DC / AC / Сопротивление / Емкость / Частота/ температуры,тест на диод / hFE
Непрерывный зуммер
Автоматическое выключение
Выбор единицы измерения температуры
Индикатор функционального переключателя лампа
Механическая блокирующая система
True RMS / Min Max / Relative Value
Функция NCV (бесконтактное тестирование напряжения переменного тока)
Характеристики:
Выбор пределов измерений автоматический / ручной
Постоянное напряжение (DC) 40,00 мВ, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 мкВ
400,0 мВ, точность ± (0,1% + 2), разрешение 10 мкВ
4,000 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 100 мкВ
40,00 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 1 мВ
400,0 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 10 мВ
1000 В, точность ± (0,1% + 5), разрешение 100 мВ
Переменное напряжение (AC) 40,00 мВ, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 мкВ
400,0 мВ, точность ± (0,8% + 10), разрешение 10 мкВ
4,000 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 100 мкВ
40,00 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 1 мВ
400,0 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 10 мВ
750,0 В, точность ± (1,2% + 10), разрешение 100 мВ
Постоянный ток (DC) 400,0 мкА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,01 мкА
4000 мкА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,1 мкА
40,00 мА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 мкА
400,0 мА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 10 мкА
4,000 А, точность ± (1,2% + 10), разрешение 100 мкА
20,00 А, точность ± (1,2% + 10), разрешение 1 мА
Переменный ток (AC) 400,0 мкА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 0,01 мкА
4000 мкА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 0,1 мкА
40,00 мА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 1 мкА
400,0 мА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 10 мкА
4,000 А, точность ± (1,5% + 10), разрешение 100 мкА
20,00 А, точность ± (1,5% + 10), разрешение 1 мА
Сопротивление 400,0 Ом, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,01 Ом
4,000 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 0,1 Ом
40,00 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 1 Ом
400,0 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 10 Ом
4,000 МОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 100 Ом
40,00 МОм, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 кОм
Емкость 9,999 нФ, точность ± (5,0% + 10), разрешение 1 пФ
99,99 нФ, точность ± (3,0% + 10), разрешение 10 пФ
999,9 нФ, точность ± (2,5% + 5), разрешение 100 пФ
9,999 мкФ, точность ± (2,5% + 5), разрешение 1 нФ
99,99 мкФ, точность ± (5,0% + 10), разрешение 10 нФ
999,9 мкФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 100 нФ
9,999 мФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 1 мкФ
99,99 мФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 10 мкФ
Частота 9,999 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,001 Гц
99,99 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,01 Гц
999,9 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,1 Гц
9,999 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 Гц
99,99 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 10 Гц
999,9 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 100 Гц
9,999 МГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 кГц
Температура -20°C ~ 150°C, точность ± (3,0% + 1), разрешение 1°C
150°C ~ 1000°C, точность ± (3,0% + 2), разрешение 1°C
-4°F ~ 302°C, точность ± (5,0% + 2), разрешение 1°F
302°F ~ 1832°C, точность ± (3,0% + 3), разрешение 1°F
Рабочий цикл 0,1% - 99,9%, точность ± (2,0% + 2)
Диодные измерения есть
Измерения транзисторов (hFE) есть
Количество отсчетов 40000
Звуковая прозвонка электрических цепей есть
Функция удержания данных есть
Индикатор низкого разряда батареи есть
Функция True RMS есть
Функция REL (относительных измерений) есть
Функция MAX/MIN есть
Функция автоматического отключения есть
Общие характеристики
Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой
Питание 2 батареи АА, 1.5 В
Рабочая температура 0°С ~ +40°С
Температура хранения -20°С ~ +60°С
Влажность < 80%
Габариты 195 х 88 х 40 мм
Комплектация:
мультиметр HoldPeak HP-770D – 1 шт
измерительные щупы – 2 шт
термопара – 1 шт
чехол для хранения – 1 шт
инструкция по эксплуатации – 1 шт
HP-770D может использоваться для измерения напряжения постоянного и переменного тока, постоянного тока и переменного тока, сопротивления, конденсатора, частоты, рабочего цикла, температуры, транзистора hFE, обнаружения неконтактного переменного напряжения (NCV), положительного падения напряжения диода и слышимой непрерывности.
Особенности:
Основные измерения: DC / AC / Сопротивление / Емкость / Частота/ температуры,тест на диод / hFE
Непрерывный зуммер
Автоматическое выключение
Выбор единицы измерения температуры
Индикатор функционального переключателя лампа
Механическая блокирующая система
True RMS / Min Max / Relative Value
Функция NCV (бесконтактное тестирование напряжения переменного тока)
Характеристики:
Выбор пределов измерений автоматический / ручной
Постоянное напряжение (DC) 40,00 мВ, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 мкВ
400,0 мВ, точность ± (0,1% + 2), разрешение 10 мкВ
4,000 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 100 мкВ
40,00 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 1 мВ
400,0 В, точность ± (0,1% + 2), разрешение 10 мВ
1000 В, точность ± (0,1% + 5), разрешение 100 мВ
Переменное напряжение (AC) 40,00 мВ, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 мкВ
400,0 мВ, точность ± (0,8% + 10), разрешение 10 мкВ
4,000 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 100 мкВ
40,00 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 1 мВ
400,0 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 10 мВ
750,0 В, точность ± (1,2% + 10), разрешение 100 мВ
Постоянный ток (DC) 400,0 мкА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,01 мкА
4000 мкА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,1 мкА
40,00 мА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 мкА
400,0 мА, точность ± (1,0% + 10), разрешение 10 мкА
4,000 А, точность ± (1,2% + 10), разрешение 100 мкА
20,00 А, точность ± (1,2% + 10), разрешение 1 мА
Переменный ток (AC) 400,0 мкА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 0,01 мкА
4000 мкА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 0,1 мкА
40,00 мА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 1 мкА
400,0 мА, точность ± (1,2% + 10), разрешение 10 мкА
4,000 А, точность ± (1,5% + 10), разрешение 100 мкА
20,00 А, точность ± (1,5% + 10), разрешение 1 мА
Сопротивление 400,0 Ом, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,01 Ом
4,000 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 0,1 Ом
40,00 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 1 Ом
400,0 кОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 10 Ом
4,000 МОм, точность ± (0,5% + 10), разрешение 100 Ом
40,00 МОм, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 кОм
Емкость 9,999 нФ, точность ± (5,0% + 10), разрешение 1 пФ
99,99 нФ, точность ± (3,0% + 10), разрешение 10 пФ
999,9 нФ, точность ± (2,5% + 5), разрешение 100 пФ
9,999 мкФ, точность ± (2,5% + 5), разрешение 1 нФ
99,99 мкФ, точность ± (5,0% + 10), разрешение 10 нФ
999,9 мкФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 100 нФ
9,999 мФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 1 мкФ
99,99 мФ, точность ± (10,0% + 20), разрешение 10 мкФ
Частота 9,999 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,001 Гц
99,99 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,01 Гц
999,9 Гц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 0,1 Гц
9,999 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 Гц
99,99 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 10 Гц
999,9 кГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 100 Гц
9,999 МГц, точность ± (0,1% + 5), разрешение 1 кГц
Температура -20°C ~ 150°C, точность ± (3,0% + 1), разрешение 1°C
150°C ~ 1000°C, точность ± (3,0% + 2), разрешение 1°C
-4°F ~ 302°C, точность ± (5,0% + 2), разрешение 1°F
302°F ~ 1832°C, точность ± (3,0% + 3), разрешение 1°F
Рабочий цикл 0,1% - 99,9%, точность ± (2,0% + 2)
Диодные измерения есть
Измерения транзисторов (hFE) есть
Количество отсчетов 40000
Звуковая прозвонка электрических цепей есть
Функция удержания данных есть
Индикатор низкого разряда батареи есть
Функция True RMS есть
Функция REL (относительных измерений) есть
Функция MAX/MIN есть
Функция автоматического отключения есть
Общие характеристики
Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой
Питание 2 батареи АА, 1.5 В
Рабочая температура 0°С ~ +40°С
Температура хранения -20°С ~ +60°С
Влажность < 80%
Габариты 195 х 88 х 40 мм
Комплектация:
мультиметр HoldPeak HP-770D – 1 шт
измерительные щупы – 2 шт
термопара – 1 шт
чехол для хранения – 1 шт
инструкция по эксплуатации – 1 шт
Задать вопрос